James Kimondo

Member No: MS-003 | Loan ID: #4
Normal Loan
KES 105,000.00
Amortization Schedule
No. Due Date Expected (KES) Paid (KES) Balance (KES) Status
1 13 Feb, 2026 8,750.00 8,750.00 0.00 Paid
2 13 Mar, 2026 8,750.00 0.00 8,750.00 Pending
3 13 Apr, 2026 8,750.00 0.00 8,750.00 Pending
4 13 May, 2026 8,750.00 0.00 8,750.00 Pending
5 13 Jun, 2026 8,750.00 0.00 8,750.00 Pending
6 13 Jul, 2026 8,750.00 0.00 8,750.00 Pending
7 13 Aug, 2026 8,750.00 0.00 8,750.00 Pending
8 13 Sep, 2026 8,750.00 0.00 8,750.00 Pending
9 13 Oct, 2026 8,750.00 0.00 8,750.00 Pending
10 13 Nov, 2026 8,750.00 0.00 8,750.00 Pending
11 13 Dec, 2026 8,750.00 0.00 8,750.00 Pending
12 13 Jan, 2027 8,750.00 0.00 8,750.00 Pending
Totals: KES 8,750.00 KES 96,250.00
Back to Loans